Prezentacje z XII konferencji "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec - świat energii jutra"
|
Materiały konferencyjne do pobrania wersje polskie i niemieckie |
|
| 1. Kamrat PL | 1. Kamrat DE |
| 2. Schwarz PL | 2. Schwarz DE |
| 3. Lowitzsch PL | 3. Lowitzsch DE |
| 4. Potera PL | 4. Potera DE |
| 5. Pieczyński PL | 5. Pieczyński DE |
| 6. Płuciennik PL | 6. Płuciennik DE |
| 7. Lewandowski PL | 7. Lewandowski PL |
| 8. Chmielik PL | 8. Chmielik DE |
| 9. Gabryś PL | 9. Gabryś DE |
| 10. Heinrich PL | 10. Heinrich DE |








