
Sponsorami konferencji były firmy E.ON edis energia, Mazel SA (www.mazel.pl), PGNiG SA (www.pgnig.pl), Enea Operator (www.enea.pl), Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (www.kssse.pl) oraz LUG (www.lug.com.pl).
|
Prezentacje wygłoszone na konferencji / Die Prasentationen der Konferenz finden Sie hier |
|
| 1. Gabrys PL | 1. Gabrys DE |
| 2. Lewandowski PL | 2. Lewandowski DE |
| 3. Ryk PL | 3. Ryk DE |
| 4. Kaliszuk PL | 4. Kaliszuk DE |
| 5. Kornicki PL | 5. Kornicki DE |
| 6. Rawa PL | 6. Rawa DE |
| 7. Kamrat PL | 7. Kamrat PL |
| 8. Freytag PL | 8. Freytag DE |
| 9. Ventzke PL | 9. Ventzke DE |
| 10. Scholz PL | 10. Scholz DE |
| 11. Bartsch PL | 11. Bartsch DE |
| 12. Scheibner PL | 12. Scheibner DE |
| 13. Markgraf PL | 13. Markgraf DE |







